Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Marianna Jankiewicz | | 1973-12-09 | 3A/57/3 | Szczegóły |
| Weronika Kosztowna | | 1976-03-08 | 3A/57/2 | Szczegóły |
| Józefa Rogaczewska | 1899-00-00 | 1951-00-00 | 3A/55/1 | Szczegóły |
| Andrzej Łukomski | | 2000-04-19 | 3A/54/3 | Szczegóły |
| Weronika Łukomska | | | 3A/54/3 | Szczegóły |
| Władysław Miksa | 1931-00-00 | 2015-00-00 | 3A/54/1 | Szczegóły |
| Antonina Miksa | 1891-00-00 | 1951-00-00 | 3A/54/1 | Szczegóły |
| Marcin Miksa | 1883-00-00 | 1957-00-00 | 3A/54/1 | Szczegóły |
| Janina Miksa | 1929-00-00 | 2020-00-00 | 3A/54/1 | Szczegóły |
| Czesław Marciniak | | 1948-00-00 | 3A/53/4 | Szczegóły |
| Zofia Marciniak | | 1952-00-00 | 3A/53/4 | Szczegóły |
| Jan Wawrzyniak | | 1951-06-02 | 3A/53/3 | Szczegóły |
| Apolonia Wawrzyniak | | 1975-08-10 | 3A/53/3 | Szczegóły |
| Wawrzyniec Kopczyński | | 1950-11-19 | 3A/53/1 | Szczegóły |
| Józefa Knera | | 1944-00-00 | 3A/52/3 | Szczegóły |
up